¿Qué se mide? (Votos emitidos ÷ Padrón electoral) × 100
¿Qué ves en el gráfico?
Cada línea representa una fuente diferente. El eje Y muestra valores en %. Las líneas punteadas marcan eventos mundiales relevantes.
Cálculos matemáticos sobre los valores medidos (no son interpretaciones).
Promedio
71.7
Máximo
81.8
Mínimo
59.5
Cambio Total
-18.9
Cambio %
-24.0%
| Año | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| 1982 | 78.60 | % |
| 1986 | 81.80 | % |
| 1990 | 81.80 | % |
| 1994 | 81.10 | % |
| 1998 | 70.00 | % |
| 2002 | 68.80 | % |
| 2006 | 65.20 | % |
| 2010 | 69.10 | % |
| 2014 | 68.20 | % |
| 2018 | 65.70 | % |
| 2022 | 59.70 | % |
| Año | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| 1982 | 78.50 | % |
| 1986 | 81.50 | % |
| 1990 | 81.60 | % |
| 1994 | 81.00 | % |
| 1998 | 69.80 | % |
| 2002 | 68.50 | % |
| 2006 | 65.00 | % |
| 2010 | 69.00 | % |
| 2014 | 68.00 | % |
| 2018 | 65.50 | % |
| 2022 | 59.50 | % |
Tribunal Supremo de Elecciones
IDEA Internacional
Unidad de Medida
%
Tipo de Dato
serie_temporal
Fuentes de Datos
2 fuentes
Total de Puntos
22 valores