¿Qué se mide? Medida de desigualdad en la distribución del ingreso (0=igualdad perfecta, 1=desigualdad máxima)
¿Qué ves en el gráfico?
Cada línea representa una fuente diferente. El eje Y muestra valores en coeficiente. Las líneas punteadas marcan eventos mundiales relevantes.
Cálculos matemáticos sobre los valores medidos (no son interpretaciones).
Promedio
0.5
Máximo
0.5
Mínimo
0.5
Cambio Total
+0.0
Cambio %
+0.8%
| Año | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| 2010 | 0.51 | coeficiente |
| 2012 | 0.52 | coeficiente |
| 2014 | 0.52 | coeficiente |
| 2016 | 0.52 | coeficiente |
| 2018 | 0.51 | coeficiente |
| 2019 | 0.51 | coeficiente |
| 2020 | 0.52 | coeficiente |
| 2021 | 0.52 | coeficiente |
| 2022 | 0.52 | coeficiente |
| 2023 | 0.51 | coeficiente |
| Año | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| 2010 | 0.51 | coeficiente |
| 2012 | 0.51 | coeficiente |
| 2014 | 0.51 | coeficiente |
| 2016 | 0.52 | coeficiente |
| 2018 | 0.51 | coeficiente |
| 2020 | 0.52 | coeficiente |
INEC - Encuesta Nacional de Hogares
Banco Mundial
Unidad de Medida
coeficiente
Tipo de Dato
serie_temporal
Fuentes de Datos
2 fuentes
Total de Puntos
16 valores