¿Qué se mide? Toneladas de CO2 equivalente emitidas anualmente
¿Qué ves en el gráfico?
Cada línea representa una fuente diferente. El eje Y muestra valores en millones tCO2eq. Las líneas punteadas marcan eventos mundiales relevantes.
Cálculos matemáticos sobre los valores medidos (no son interpretaciones).
Promedio
12.6
Máximo
14.8
Mínimo
9.5
Cambio Total
+3.7
Cambio %
+37.8%
| Año | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| 2005 | 9.80 | millones tCO2eq |
| 2010 | 11.20 | millones tCO2eq |
| 2012 | 12.10 | millones tCO2eq |
| 2015 | 13.50 | millones tCO2eq |
| 2017 | 14.20 | millones tCO2eq |
| 2019 | 14.80 | millones tCO2eq |
| 2020 | 12.90 | millones tCO2eq |
| 2021 | 13.50 | millones tCO2eq |
| Año | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| 2005 | 9.50 | millones tCO2eq |
| 2010 | 10.90 | millones tCO2eq |
| 2012 | 11.80 | millones tCO2eq |
| 2015 | 13.20 | millones tCO2eq |
| 2017 | 13.90 | millones tCO2eq |
| 2019 | 14.50 | millones tCO2eq |
| 2020 | 12.60 | millones tCO2eq |
MINAE - Inventario Nacional de GEI
Climate Watch (CAIT)
Unidad de Medida
millones tCO2eq
Tipo de Dato
serie_temporal
Fuentes de Datos
2 fuentes
Total de Puntos
15 valores