¿Qué se mide? Medida de desigualdad de ingresos (0 = igualdad perfecta, 1 = desigualdad máxima)
¿Qué ves en el gráfico?
Cada línea representa una fuente diferente. El eje Y muestra valores en índice. Las líneas punteadas marcan eventos mundiales relevantes.
Cálculos matemáticos sobre los valores medidos (no son interpretaciones).
Promedio
0.5
Máximo
0.5
Mínimo
0.5
Cambio Total
+0.0
Cambio %
+2.0%
| Año | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| 2010 | 0.51 | índice |
| 2012 | 0.52 | índice |
| 2014 | 0.52 | índice |
| 2016 | 0.52 | índice |
| 2018 | 0.51 | índice |
| 2020 | 0.52 | índice |
| 2022 | 0.52 | índice |
| 2023 | 0.52 | índice |
| Año | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| 2010 | 0.51 | índice |
| 2012 | 0.51 | índice |
| 2014 | 0.51 | índice |
| 2016 | 0.52 | índice |
| 2018 | 0.51 | índice |
| 2020 | 0.52 | índice |
| 2022 | 0.52 | índice |
INEC - Encuesta Nacional de Hogares
Banco Mundial
Unidad de Medida
índice
Tipo de Dato
serie_temporal
Fuentes de Datos
2 fuentes
Total de Puntos
15 valores